Clasa | NUME si
PRENUME ELEV |
PUNCTAJ |
1 | ACHIM GEORGIANA IOANA | 90 |
1 | ANGI ALIN | 60 |
1 | ARDELEAN CRISTIANA CAMELIA | 80 |
1 | ASEUJAN ADRIAN VASILE | 95 |
1 | AVRAM ANTONIU | 80 |
1 | CIMPEAN NICOLAE STEFAN | 95 |
1 | CRISTE MARIA ANTONIA | 90 |
1 | DANUT ADRIAN | 95 |
1 | DEMETER MELISZA | 90 |
1 | DOMOCOS TAMARA DAMARIS | 100 |
1 | GHETA RARES MARINEL | 90 |
1 | ILIES PATRICK MARCEL | 90 |
1 | ILIS MONICA | 83 |
1 | LUPUT ALEXANDRA MARIA | 85 |
1 | MARIES CODRUT DORU | 100 |
1 | PETRUS PATRICIA MARIA | 90 |
1 | ROMAN BRIANA AMANDA | 100 |
1 | SAVA PATRICIA IOANA | 90 |
1 | SALAJAN ALEX | 90 |
1 | STEGERAN MELISA | 90 |
1 | SUSA LARISA RALUCA | 90 |
1 | TEGLAS OANA MARIA | 93 |
1 | TIMB TUDOR | 80 |
2 | ACHIM ALEXANDRA | 70 |
2 | ACHIM FLORENTINA LOREDANA | 62 |
2 | ALB ALEXIA MARIA STEFANA | 85 |
2 | AFTAN DARIUS | 65 |
2 | BIRSAN LAVINIA NADIA | 35 |
2 | BLAGA RAZVAN IONUT | 35 |
2 | BOLOS DEBORA | 83 |
2 | BUT ANDREEA DIANA | 77 |
2 | BUTEAN IOAN DARIUS | 67 |
2 | DALE DARIUS | 58 |
2 | FANGLI VLADUT | 35 |
2 | FILIP STEFAN | 77 |
2 | FILIP TEODORA MARIA | 44 |
2 | LENGHEL IONUT ALEXANDRU | 44 |
2 | MARIES RUBEN BENIAMIN | 54 |
2 | MARIES VASILE GABRIEL | 70 |
2 | MURESAN ANA MARIA | 88 |
2 | OSAN DAIANA CORNELIA | 53 |
2 | POP ADRIAN CORNELIU | 74 |
2 | TUNS TUDOR MIRCEA | 92 |
2 | VANTA PAUL | 91 |
3 | BARBUL DENISA CAMELIA | 83 |
3 | BOT BOGDAN ANDREI | 72 |
3 | BUHAIU IONUT VASILE | 55 |
3 | CAMPAN MIRELA CRISTINA | 50 |
3 | CHIRA TEODORA MIHAELA | 67 |
3 | DANUT IOAN DAN | 62 |
3 | DANUT IOANA DANIELA | 55 |
3 | GARDA LAVINIA | 92 |
3 | LAURAN IAZMINA | 60 |
3 | MARCHIS-CHIS MELISA IOANA | 75 |
3 | MIHUT LEONARDO LAURENTIU | 93 |
3 | MOTA MIHAIL GRATIAN | 88 |
3 | NECHITA ILUTAN ANDREI | 77 |
3 | POP MIHAI ROBERT | 45 |
3 | POP RALUCA DANIELA | 65 |
3 | POP VLAD MARIAN | 60 |
3 | PRICOP RUXANDRA | 35 |
3 | ROMAN PAUL FLORIAN | 72 |
3 | RUS IOANA | 70 |
3 | SALAJAN CARMEN ANDRADA | 75 |
3 | SIMON MELISA DARIA | 77 |
3 | TAMAS STEFANIA MANUELA TEODORA | 82 |
3 | ZAHA ALICE | 65 |
4 | BUT ANDREI ALEXANDRU | 82 |
4 | COZA CATALIN FLORIN | 87 |
4 | DANILESCU LAURA ALEXANDRA | 66 |
4 | DURUS ADRIAN STEFAN | 71 |
4 | HORVATH ALEXANDRU | 71 |
4 | MICU ANDRA COSMINA | 71 |
4 | PASCA ANA LUCIA | 81 |
4 | POP DENIS VASILE | 66 |
4 | SAVA RAZVAN CRISTIAN | 76 |
4 | SIMA STEFAN IOAN | 91 |
4 | TOMESCU ALINA ALEXANDRA | 56 |
5 | ACHIM MIHAI RAZVAN | 53 |
5 | BOLCHIS HORATIU ADRIAN | 84 |
5 | CIOCOIET ADRIAN OVIDIU | 79 |
5 | COSMA GABRIEL PAUL | 78 |
5 | CRISTIAN ANDREEA OLIVIA | 47 |
5 | DANILESCU MONICA ELENA | 73 |
5 | DOMOCOS REBECA ELIDA | 83 |
5 | DRAGOMIR DARIUS STEFAN | 62 |
5 | DRAGOS COSMIN MARIAN | 68 |
5 | FOZECAS ANAMARIA MONICA | 30 |
5 | GORA CARMEN DIANA | 38 |
5 | GRAD RALUCA MARIA | 67 |
5 | HERMAN DARIUS GABRIEL | 67 |
5 | HOTE RADU IULIAN GHEORGHE | 79 |
5 | IONESCU ELENA SANZIANA | 58 |
5 | MARINCAS CATALIN VASILE | 78 |
5 | MOGOS ALEXANDRU | 73 |
5 | MURESAN IONUT | 60 |
5 | POP ALEXANDRA NARCISA | 85 |
5 | POP DARIUS IONUT | 63 |
5 | POP DIANA IOANA | 84 |
5 | TINC FLORENTINA | 35 |
5 | TURCU CRISTINA ESTERA | 82 |
5 | VANCEA GEORGIANA RODICA | 80 |
5 | VISE RAUL | 67 |
6 | BUHAIU MADALINA DORA | 67 |
6 | BUIE CATALIN ALEXANDRU | 80 |
6 | DAN ANDREI PAUL | 65 |
6 | FAUR EDWARD NATANAEL | 69 |
6 | HOTEA GELU DORIN ALEXANDRU | 30 |
6 | IONUT SEBASTIAN LUCIAN | 92 |
6 | LUPUT ALIN RAZVAN | 85 |
6 | PETREAN ALEX TUDOR | 92 |
7 | BALAJ VICTORIA ANA | 49 |
7 | MURESAN ANDREEA IOANA | 59 |
7 | TIBIL FLORINA DANIELA | 52 |
8 | BOCANESCU ALEXANDRA MIHAELA | 37 |
8 | BUTEAN LEON OVIDIU | 85 |
8 | CHIRA MALINA | 59 |
8 | COZA IOANA ANDREEA | 74 |
8 | CRISTIAN FLAVIU REMUS | 90 |
8 | FERICEAN STEFANIA IOANA | 65 |
8 | STEF ORIETA | 57 |
8 | TINC ALEXANDRA LENUTA | 46 |
8 | UTA FLORINA | 45 |
8 | VASCAN IOANA | 67 |
10M1 | CRISTE DAIANA IOANA | 88 |
10M2 | HOTEA IULIA ANAMARIA | 78 |
sâmbătă, 2 martie 2013
Evaluare in Educaţie - Matematică - 2.03.2013 - Centrul Şomcuta Mare
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu