sâmbătă, 30 noiembrie 2013
INVITAŢIE - NICOLAE BUD 60
Vă aşteptăm marţi, 3 decembrie 2013, ora 12,oo Sala de Conferinţe,
Biblioteca Judeţeană " Petre Dulfu" Baia Mare.
Florica si Nicolae Bud
Informaţii parţiale despre autor:
GDL
REZULTATELE CONCURSULUI "EUCLID" LA LIMBA ROMÂNĂ, MARAMUREŞ
CLASA A II-A | ||||||
Nr. Crt. | Nume prenume | Localitate | Scoala | Clasa | Punctaj | Profesor |
1 | COSTAS CRISTA | BAIA MARE | Lucian Blaga | 2 | 99 | Popisteanu Lavinia |
2 | SOLOMON ALEXIA | BAIA MARE | Avram Iancu | 2 | 99 | Pop Dorina |
3 | VANCEA BIANCA | BAIA MARE | George Cosbuc | 2 | 99 | Minghiras Camelia |
4 | CIOLTE FLAVIA | BAIA MARE | Lucian Blaga | 2 | 98 | Popisteanu Lavinia |
5 | PUT MIHAI | COPALNIC MANASTUR | Scoala Copalnic | 2 | 98 | Magut Valentina |
6 | STIRBU ANDREI | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 2 | 98 | Hagau Liana/Florea Mariana |
7 | BONEA VLAD | BAIA MARE | George Cosbuc | 2 | 96 | Minghiras Camelia |
8 | DRAGOS LORENA-MARIA | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 2 | 96 | Smical Monica |
9 | LAZEA ALEXIA-DARIA | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 2 | 96 | Csatlos Claudia |
10 | TIPLEA PAUL-DANIEL | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 2 | 96 | Man Daniela |
11 | PETRIC DARIUS | BAIA MARE | Octavian Goga | 2 | 95 | Pustai-Codreanu Elena |
12 | SALAJAN CARLA | BAIA MARE | Avram Iancu | 2 | 95 | Pop Dorina |
13 | ZAINEA JESSICA | BAIA MARE | Liceul de Arte | 2 | 95 | Dumitrascu Ela |
14 | LAZAR PATRICIA | BAIA MARE | Avram Iancu | 2 | 94 | Pop Dorina |
15 | MARE TEODORA | BAIA MARE | George Cosbuc | 2 | 94 | Minghiras Camelia |
16 | NITA MARIA | BAIA MARE | Avram Iancu | 2 | 94 | Pop Dorina |
17 | POP DALINA-MARIA | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 2 | 94 | Man Daniela |
18 | ROBU MARA | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 2 | 94 | Hagau Liana/Florea Mariana |
19 | TIBIL DENISA | BAIA MARE | Avram Iancu | 2 | 94 | Pop Dorina |
20 | VELE GABRIEL | BAIA MARE | George Cosbuc | 2 | 94 | Minghiras Camelia |
21 | MEREUT MARIA | FARCASA | Lucian Blaga-Farcasa | 2 | 94 | Indrea Vioara |
22 | AGHEORGHIESEI RARES | BAIA MARE | George Cosbuc | 2 | 93 | Minghiras Camelia |
23 | CIRT DIANA | FARCASA | Lucian Blaga-Farcasa | 2 | 93 | Indrea Vioara |
24 | GHIRITAN-NECHITA LORENA | BAIA MARE | Liceul de Arte | 2 | 93 | Dumitrascu Ela |
25 | MANEA PATRICIA | BAIA MARE | George Cosbuc | 2 | 93 | Minghiras Camelia |
26 | PETER LUCA | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 2 | 93 | Hagau Liana/Florea Mariana |
27 | AXENTE DARIA | BAIA MARE | George Cosbuc | 2 | 92 | Minghiras Camelia |
28 | BOTIZAN TUDOR | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 2 | 92 | Hagau Liana/Florea Mariana |
29 | BUTUZA VANESSA | BAIA MARE | George Cosbuc | 2 | 92 | Minghiras Camelia |
30 | DOCHITA DIANA | COPALNIC MANASTUR | Scoala Copalnic | 2 | 92 | Magut Valentina |
31 | IGNAT LUCA | BAIA MARE | George Cosbuc | 2 | 92 | Tomoiaga Ramona |
32 | LUCUS RARES-CRISTIAN | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 2 | 92 | Csatlos Claudia |
33 | MARCU ALEXANDRA | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 2 | 92 | Ciociu Laura |
34 | MICLAUS ANTONIA | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 2 | 92 | Ciociu Laura |
35 | MOTICA LUCA | BAIA MARE | George Cosbuc | 2 | 92 | Tomoiaga Ramona |
36 | PASCA TUDOR | BAIA MARE | Avram Iancu | 2 | 92 | Pop Dorina |
37 | ROMAN TUDOR | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 2 | 92 | Ciociu Laura |
38 | STOENICA ALEXANDRU | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 2 | 92 | Todasca Mihaela |
39 | TALPOS LORENA | BAIA MARE | Octavian Goga | 2 | 92 | Pustai-Codreanu Elena |
40 | VARGA-KOCSIS KRISZTA | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 2 | 92 | Hagau Liana/Florea Mariana |
41 | DUNCA ANCA | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 2 | 91 | Todasca Mihaela |
42 | FILIMON DORA | BAIA MARE | George Cosbuc | 2 | 91 | Minghiras Camelia |
43 | ILIES DARIA | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 2 | 91 | Ciociu Laura |
44 | KOBLICICA IULIA | BAIA MARE | George Cosbuc | 2 | 91 | Racolta Mariana |
45 | LENGHEL PATRICK | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 2 | 91 | Hagau Liana/Florea Mariana |
46 | MORARU MAIA | BAIA MARE | George Cosbuc | 2 | 91 | Racolta Mariana |
47 | PRODAN CARLA | BAIA MARE | George Cosbuc | 2 | 91 | Tomoiaga Ramona |
48 | REDNIC RARES | BAIA MARE | Avram Iancu | 2 | 91 | Pop Dorina |
49 | STEJERAN AMELIA-COSMINA | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 2 | 91 | Smical Monica |
50 | TELEPTEAN SARAH | BAIA MARE | George Cosbuc | 2 | 91 | Minghiras Camelia |
51 | TODEREAN MIRELA | BAIA MARE | Vasile Alecsandri | 2 | 91 | Deac Mariana |
52 | VLASIN ALESSIA | BAIA MARE | Avram Iancu | 2 | 91 | Pop Dorina |
53 | BOGDAN TANIA | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 2 | 90 | Hagau Liana/Florea Mariana |
54 | CHETA ADRIAN | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 2 | 90 | Todasca Mihaela |
55 | HUMINIC CRISTIAN | BAIA MARE | Avram Iancu | 2 | 90 | Pop Dorina |
56 | JITARIU COSMINA | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 2 | 90 | Hagau Liana/Florea Mariana |
57 | LACHE RALUCA | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 2 | 90 | Marinescu Marinica |
58 | LETA DOMINIC | BAIA MARE | Avram Iancu | 2 | 90 | Pop Dorina |
59 | MARIAN GIULIA | GROSI | Gheorghe Lupan | 2 | 90 | Filipan Liliana |
60 | MICULIN TANIA | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 2 | 90 | Ciociu Laura |
61 | MISAROS OANA | BAIA MARE | Avram Iancu | 2 | 90 | Pop Dorina |
62 | PETER HELGA | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 2 | 90 | Hagau Liana/Florea Mariana |
63 | PUSTAI-CODREANU MARA | BAIA MARE | Octavian Goga | 2 | 90 | Pustai-Codreanu Elena |
64 | SPAN TEODORA | BAIA MARE | George Cosbuc | 2 | 90 | Minghiras Camelia |
65 | SZARKA VASILE | BAIA MARE | Octavian Goga | 2 | 90 | Patriciuc Marioara |
66 | TALPOS-BERINDAN LARISA | BAIA MARE | George Cosbuc | 2 | 90 | Tomoiaga Ramona |
67 | VINT CEZAR | BAIA MARE | George Cosbuc | 2 | 90 | Minghiras Camelia |
68 | TIPLEA VLAD | BAIA MARE | George Cosbuc | 2 | 89 | Minghiras Camelia |
69 | ANDREICUT BOGDAN | BAIA MARE | Avram Iancu | 2 | 88 | Pop Dorina |
70 | BALC PAUL | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 2 | 88 | Ciociu Laura |
71 | MURUGA IONATHAN | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 2 | 88 | Csatlos Claudia |
72 | PINZARIU TUDOR | BAIA MARE | Avram Iancu | 2 | 88 | Pop Dorina |
73 | BLEDEA RAZVAN | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 2 | 87 | Hagau Liana/Florea Mariana |
74 | POP ANDA | BAIA MARE | George Cosbuc | 2 | 87 | Minghiras Camelia |
75 | SPAN ALICE | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 2 | 87 | Hagau Liana/Florea Mariana |
76 | ARIESAN IANNIS | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 2 | 86 | Ciociu Laura |
77 | JUCAN ALEXANDRA | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 2 | 86 | Todasca Mihaela |
78 | KONYICSKA VICTOR | BAIA MARE | George Cosbuc | 2 | 86 | Tomoiaga Ramona |
79 | NADISAN LUCA | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 2 | 86 | Hagau Liana/Florea Mariana |
80 | REDNIC DIANA | BAIA MARE | Lucian Blaga | 2 | 86 | Popisteanu Lavinia |
81 | IGNAT ALEX | COPALNIC MANASTUR | Scoala Copalnic | 2 | 85 | Magut Valentina |
82 | MUNTEANU ALESSIA-MARIA | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 2 | 85 | Man Daniela |
83 | PATCA DENIS | BAIA MARE | George Cosbuc | 2 | 85 | Tomoiaga Ramona |
84 | SAS DENISA | BAIA MARE | Avram Iancu | 2 | 85 | Pop Dorina |
85 | TOTH PAL FRANCISCA | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 2 | 85 | Marinescu Marinica |
86 | DUNCA JESICA | FARCASA | Lucian Blaga-Farcasa | 2 | 85 | Indrea Vioara |
87 | BODI TEODORA | BAIA MARE | Alexandru Ioan Cuza | 2 | 84 | Dragos Dorina |
88 | COCOS DARIS | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 2 | 84 | Hagau Liana/Florea Mariana |
89 | CUSNER CARINA | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 2 | 84 | Todasca Mihaela |
90 | NEGREA IANIS | BAIA MARE | Avram Iancu | 2 | 84 | Pop Dorina |
91 | OSAN-HORGE STEFAN | BAIA MARE | Octavian Goga | 2 | 84 | Pustai-Codreanu Elena |
92 | POP BOGDAN | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 2 | 84 | Todasca Mihaela |
93 | ROATIS VICTOR | BAIA MARE | Lucian Blaga | 2 | 84 | Popisteanu Lavinia |
94 | SARCA MATEI | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 2 | 84 | Hagau Liana/Florea Mariana |
95 | STEGERAN IULIA | BAIA MARE | Avram Iancu | 2 | 84 | Pop Dorina |
96 | VALENAS RALUCA | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 2 | 84 | Todasca Mihaela |
97 | VOICU TEODORA | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 2 | 84 | Todasca Mihaela |
98 | CALIN LARISA | BAIA MARE | Avram Iancu | 2 | 83 | Pop Dorina |
99 | CORNITESCU EDUARD | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 2 | 83 | Hagau Liana/Florea Mariana |
100 | FARCAS FLAVIU | COPALNIC MANASTUR | Scoala Copalnic | 2 | 83 | Magut Valentina |
101 | FLORISTEA ANDREEA | BAIA MARE | Vasile Alecsandri | 2 | 83 | Deac Mariana |
102 | PANTIRU IULIA | BAIA MARE | George Cosbuc | 2 | 83 | Minghiras Camelia |
103 | LAURAN ANTONIA | BAIA MARE | Avram Iancu | 2 | 82 | Pop Dorina |
104 | MARC MARIA | COPALNIC MANASTUR | Scoala Copalnic | 2 | 82 | Magut Valentina |
105 | STOICA ANASTASIA | BAIA MARE | Avram Iancu | 2 | 82 | Pop Dorina |
106 | FRANDOS LARISA | BAIA MARE | George Cosbuc | 2 | 81 | Tomoiaga Ramona |
107 | MARCHIS ALEX | BAIA MARE | Lucian Blaga | 2 | 81 | Plopisteanu Lavinia |
108 | MUNTEANU MIRCEA | BAIA MARE | George Cosbuc | 2 | 81 | Minghiras Camelia |
109 | NICORICI DENISA | BAIA MARE | Octavian Goga | 2 | 81 | Pustai-Codreanu Elena |
110 | RUS ANDREI | BAIA MARE | George Cosbuc | 2 | 81 | Tomoiaga Ramona |
111 | TINC FLORIN | BAIA MARE | George Cosbuc | 2 | 81 | Tomoiaga Ramona |
112 | BUMBAS CRISTINA-BIANCA | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 2 | 80 | Man Daniela |
113 | CAMPAN CEZAR | BAIA MARE | George Cosbuc | 2 | 80 | Tomoiaga Ramona |
114 | LAZA LUCAS | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 2 | 80 | Hagau Liana/Florea Mariana |
115 | MARCHIS ANTONIO | BAIA MARE | George Cosbuc | 2 | 80 | Tomoiaga Ramona |
116 | SINCU CRISTIAN | BAIA MARE | George Cosbuc | 2 | 78 | Minghiras Camelia |
117 | BUT CARLA-CRISTINA | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 2 | 77 | Man Daniela |
118 | CRET RARES-VASILE | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 2 | 77 | Man Daniela |
119 | DORCA SERBAN | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 2 | 77 | Hagau Liana/Florea Mariana |
120 | TICLEA DAVID | BAIA MARE | Simion Barnutiu | 2 | 77 | Galea Rodica |
121 | BUCIUMAN ADINA | GROSI | Gheorghe Lupan | 2 | 76 | Filipan Liliana |
122 | MICLEA CAMELIA-OANA | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 2 | 76 | Man Daniela |
123 | STETCO RARES | BAIA MARE | Liceul de Arte | 2 | 76 | Dumitrascu Ela |
124 | MAKSA ALEXANDRA | BAIA MARE | George Cosbuc | 2 | 76 | Tomoiaga Ramona |
125 | FALAUS LUCAS | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 2 | 75 | Todasca Mihaela |
126 | LENGHEL ALESIA | BAIA MARE | Lucian Blaga | 2 | 75 | Popisteanu Lavinia |
127 | POP SARA | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 2 | 75 | Ciociu Laura |
128 | PRICOP SALAGEAN VLAD | GROSI | Gheorghe Lupan | 2 | 75 | Filipan Liliana |
129 | TALOS BIANCA | BAIA MARE | George Cosbuc | 2 | 75 | Tomoiaga Ramona |
130 | STEGERAN REBECA | FARCASA | Lucian Blaga-Farcasa | 2 | 75 | Indrea Vioara |
131 | CHIOREAN MICHELLE | BAIA MARE | Alexandru Ivasiuc | 2 | 74 | Pop Simona |
132 | COSTINAS IULIA | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 2 | 74 | Marinescu Marinica |
133 | POP VLAD | BAIA MARE | Avram Iancu | 2 | 74 | Pop Dorina |
134 | BARBOS ROBERT | COPALNIC MANASTUR | Scoala Copalnic | 2 | 73 | Magut Valentina |
135 | ACAR JASMINE | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 2 | 72 | Todasca Mihaela |
136 | CICIEU ALEX | COPALNIC MANASTUR | Scoala Copalnic | 2 | 70 | Magut Valentina |
137 | KOSMA IULIA | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 2 | 70 | Ciociu Laura |
138 | ONEA MAIA | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 2 | 69 | Todasca Mihaela |
139 | POMIAN DARIA-PATRISIA | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 2 | 69 | Man Daniela |
140 | KADAR LAURA | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 2 | 67 | Ciociu Laura |
141 | BALINT DAN | BAIA MARE | George Cosbuc | 2 | 65 | Minghiras Camelia |
142 | BUJOR ALEXANDRU | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 2 | 65 | Todasca Mihaela |
143 | PETROVAN DARIUS | GROSI | Gheorghe Lupan | 2 | 65 | Filipan Liliana |
144 | POP TUDOR | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 2 | 62 | Ciociu Laura |
145 | RUS ANDREI-FLORIN | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 2 | 62 | Smical Monica |
146 | MAXIMCIUC ADA | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 2 | 56 | Marinescu Marinica |
147 | TALOS MIHNEA | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 2 | 55 | Marinescu Marinica |
148 | AXENTA DORIS | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 2 | ABS | Hagau Liana/Florea Mariana |
149 | DEAC RADU ROMY | BAIA MARE | Vasile Alecsandri | 2 | ABS | Deac Mariana |
150 | DINA DARIA | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 2 | ABS | Todasca Mihaela |
151 | MUNTEAN LUIS | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 2 | ABS | Ciociu Laura |
152 | MURESAN PAULA | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 2 | ABS | Hagau Liana/Florea Mariana |
153 | RAKOS-ILE IANA | BAIA MARE | Avram Iancu | 2 | ABS | Pop Dorina |
154 | ROSCA NICOLETA | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 2 | ABS | Todasca Mihaela |
155 | STAN RAZVAN | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 2 | ABS | Hagau Liana/Florea Mariana |
CLASA A III-A | ||||||
Nr. Crt. | Nume prenume | Localitate | Scoala | Clasa | Punctaj | Profesor |
1 | ABRUDAN SARA | BAIA MARE | Simion Barnutiu | 3 | 99 | Micle Maria |
2 | COMAN DAVID | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 3 | 99 | Birle Delia |
3 | SERBAN RAUL | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 3 | 99 | Tamaian D/Petrean R |
4 | TUNYOGI KEVIN | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 3 | 99 | Pascaniuc Zita |
5 | BALINT ALEX-NICOLAE | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 3 | 98 | Coroian Emilie |
6 | BILASCO MARA | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 3 | 98 | Tamaian D/Petrean R |
7 | HERTE-TURDA ALEXANDRA | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 3 | 98 | Coroian Emilie |
8 | SEMENIUC GIULIA | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 3 | 98 | Maries Zorica |
9 | TIUT CRISTIAN | BAIA MARE | George Cosbuc | 3 | 98 | Dragos Maria |
10 | TOMOIOAGA STEFAN | BAIA MARE | Dr.Victor Babes | 3 | 98 | Hotea Viorica |
11 | BERCU ALEXANDRA | BAIA MARE | Dr.Victor Babes | 3 | 97 | Janos Hajnal |
12 | CODREA ALEXANDRA | BAIA MARE | Dr.Victor Babes | 3 | 97 | Hotea Viorica |
13 | COSTIN OANA | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 3 | 97 | Pop Luminita |
14 | MORA ALEXIA | BAIA MARE | Liceul de Arte | 3 | 97 | Chiorean Maria |
15 | MUNTEAN TUDOR | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 3 | 97 | Covaciu Viorica |
16 | TINC BOGDANA | BAIA MARE | Simion Barnutiu | 3 | 97 | Micle Maria |
17 | VARGA ANDREI | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 3 | 97 | Maries Zorica |
18 | ANDRECA RIANA | BAIA MARE | Avram Iancu | 3 | 96 | Crancau Ana Mirela |
19 | ARDUSZADAN DARIUS | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 3 | 96 | Tyekar Ana-Maria |
20 | FIRTOS CRISTINA | BAIA MARE | Octavian Goga | 3 | 96 | Dorca Onorica |
21 | GHETE RUXANDRA | BAIA MARE | Avram Iancu | 3 | 96 | Crancau Ana Mirela |
22 | IANOS ANDREEA | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 3 | 96 | Pop Luminita |
23 | MARINCA ANDREI | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 3 | 96 | Pop Luminita |
24 | MICU LORENA-ELIANA | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 3 | 96 | Lodin Cristina |
25 | MURESAN ALEXIA | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 3 | 96 | Pop Luminita |
26 | NASCU MATEI | BAIA MARE | Liceul de Arte | 3 | 96 | Chiorean Maria |
27 | NODIS TEODORA | BAIA MARE | Octavian Goga | 3 | 96 | Dorca Onorica |
28 | POP-SAVAN RAUL | BAIA MARE | Octavian Goga | 3 | 96 | Dorca Onorica |
29 | TRANDAFIRESCU ALEXIA-MARIA | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 3 | 96 | Coroian Emilie |
30 | TUS TRAIAN | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 3 | 96 | Pop Luminita |
31 | ARICIU ANDRA-MARIA | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 3 | 95 | Pop Irma |
32 | BALOG CIEGLER THOMAS | BAIA MARE | Avram Iancu | 3 | 95 | Crancau Ana Mirela |
33 | BENE ANTONIA | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 3 | 95 | Tyekar Ana-Maria |
34 | DUMA ANDRADA | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 3 | 95 | Pop Luminita |
35 | INDRECAN CALIN | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 3 | 95 | Pop Irma |
36 | LEPEDUS ERIK | BAIA MARE | Octavian Goga | 3 | 95 | Dorca Onorica |
37 | MATACHE DRAGOS | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 3 | 95 | Tamaian D/Petrean R |
38 | MICLAUS CARMEN-MARIA | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 3 | 95 | Coroian Emilie |
39 | PETREHUS PAULA | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 3 | 95 | Covaciu Viorica |
40 | PODINA LORENZO | BAIA MARE | Vasile Alecsandri | 3 | 95 | Augustin Simona |
41 | POP ALEXIA-MARIA | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 3 | 95 | Pop Irma |
42 | POP LORENA-RALUCA | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 3 | 95 | Lodin Cristina |
43 | TALPOS ANDRA | BAIA MARE | George Cosbuc | 3 | 95 | Dragos Maria |
44 | BONAT BOGDAN | BAIA MARE | Octavian Goga | 3 | 94 | Dorca Onorica |
45 | CACAU ELISA-MARIA | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 3 | 94 | Pop Irma |
46 | DECSUK TIMEA | BAIA MARE | Octavian Goga | 3 | 94 | Dorca Onorica |
47 | MATEI DARIA | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 3 | 94 | Pop Luminita |
48 | POP DARIUS | BAIA MARE | George Cosbuc | 3 | 94 | Dragos Maria |
49 | POPAN DARIA | BAIA MARE | Octavian Goga | 3 | 94 | Dorca Onorica |
50 | TIBIL OANA | BAIA MARE | George Cosbuc | 3 | 94 | Dragos Maria |
51 | FECHETE SERBAN | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 3 | 93 | Pop Luminita |
52 | ILIES BIANCA | COPALNIC MANASTUR | Scoala Copalnic | 3 | 93 | Roman Maria |
53 | MILE PETRA | BAIA MARE | Vasile Alecsandri | 3 | 93 | Augustin Simona |
54 | OROS DENIS | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 3 | 93 | Birle Delia |
55 | PASCU DACIAN | BAIA MARE | Liceul de Arte | 3 | 93 | Chiorean Maria |
56 | POP MARIA | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 3 | 93 | Covaciu Viorica |
57 | POP RAHELA | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 3 | 93 | Birle Delia |
58 | RAT CARMINA | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 3 | 93 | Pascaniuc Zita |
59 | ROATIS CATALIN | BAIA MARE | Octavian Goga | 3 | 93 | Dorca Onorica |
60 | SANTAI MIHAI | BAIA MARE | Liceul de Arte | 3 | 93 | Chiorean Maria |
61 | SPAN MIHAI | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 3 | 93 | Maries Zorica |
62 | ANDRON DARIUS-GABRIEL | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 3 | 92 | Coroian Emilie |
63 | ARDELEAN CEZARA | BAIA MARE | Nr. 18 | 3 | 92 | Porumb Dorina |
64 | AVRAM CARMEN | BAIA MARE | Octavian Goga | 3 | 92 | Dorca Onorica |
65 | BARAIAN ALEXIA | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 3 | 92 | Pop Luminita |
66 | BIRIS MARC | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 3 | 92 | Pop Luminita |
67 | BLEDEA ALEXANDRU | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 3 | 92 | Tamaian D/Petrean R |
68 | CRATITA CHRISTINA-DENISA | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 3 | 92 | Lodin Cristina |
69 | DROZMAN ADRIANA | GROSI | Gheorghe Lupan | 3 | 92 | Cuciulan Maria |
70 | GIURGIU ALEX | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 3 | 92 | Maries Zorica |
71 | MATEI ALICE-IULIA | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 3 | 92 | Pop Irma |
72 | MURESAN GEORGE | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 3 | 92 | Maries Zorica |
73 | POP DARIA | BAIA MARE | Liceul de Arte | 3 | 92 | Chiorean Maria |
74 | POP LARISA | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 3 | 92 | Coroian Emilie |
75 | SACACI ANIA | BAIA MARE | Liceul de Arte | 3 | 92 | Chiorean Maria |
76 | ANEGROAIE ROMEO | BAIA MARE | Dr.Victor Babes | 3 | 91 | Janos Hajnal |
77 | BUIA THEODOR | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 3 | 91 | Birle Delia |
78 | DEAC MARA | BAIA MARE | Liceul de Arte | 3 | 91 | Chiorean Maria |
79 | GREDJUC IULIA | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 3 | 91 | Pop Irma |
80 | HOBAN ANDREEA | BAIA MARE | Avram Iancu | 3 | 91 | Gogea Rodica |
81 | KISS ALEX | BAIA MARE | Avram Iancu | 3 | 91 | Gogea Rodica |
82 | KISS ELIZA-SIMINA | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 3 | 91 | Lodin Cristina |
83 | KOVACS PATRICK | BAIA MARE | Avram Iancu | 3 | 91 | Crancau Ana Mirela |
84 | OROS LARISA | COPALNIC MANASTUR | Scoala Copalnic | 3 | 91 | Roman Maria |
85 | PUSCAS DARIUS | BAIA MARE | Nicolae Iorga | 3 | 91 | Maries Zorica |
86 | SERBU ANA | BAIA MARE | Liceul de Arte | 3 | 91 | Chiorean Maria |
87 | SILAGHI SEBASTIAN | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 3 | 91 | Coroian Emilie |
88 | SIMONCA GIULIA | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 3 | 91 | Coroian Emilie |
89 | SIRB DAIANA | BAIA MARE | Octavian Goga | 3 | 91 | Dorca Onorica |
90 | VARGA TUDOR | BAIA MARE | Dr.Victor Babes | 3 | 91 | Janos Hajnal |
91 | BOT DARIA | BAIA MARE | Avram Iancu | 3 | 90 | Crancau Ana Mirela |
92 | COCOSI LORIS | BAIA MARE | Avram Iancu | 3 | 90 | Gogea Rodica |
93 | COROIAN DAVID | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 3 | 90 | Coroian Emilie |
94 | COROIAN SARAH | BAIA MARE | Liceul Teologic Penticostal | 3 | 90 | Caprar Antonela |
95 | DEMIAN MARIA | BAIA MARE | Nr. 18 | 3 | 90 | Porumb Dorina |
96 | KARABAKAN AZRA-HEDIYE | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 3 | 90 | Lodin Cristina |
97 | MAROSAN ANDRA | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 3 | 90 | Pop Luminita |
98 | RAC MADALINA | BAIA MARE | Vasile Alecsandri | 3 | 90 | Augustin Simona |
99 | RADU NOEMI | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 3 | 90 | Tyekar Ana-Maria |
100 | RIGLEA MIHAIL | BAIA MARE | Liceul de Arte | 3 | 90 | Chiorean Maria |
101 | ROATIS ALEXIA-GABRIELA | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 3 | 90 | Coroian Emilie |
102 | SEREGI NORBERT | BAIA MARE | Dimitrie Cantemir | 3 | 90 | Pop Irma |
103 | TALOS BIANCA | BAIA MARE | George Cosbuc | 3 | 90 | Dragos Maria |
104 | TATARU ANDREI | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 3 | 90 | Pop Luminita |
105 | TICLEA ANDREI | BAIA MARE | Simion Barnutiu | 3 | 90 | Micle Maria |
106 | TOL ERIK | BAIA MARE | Avram Iancu | 3 | 90 | Crancau Ana Mirela |
107 | VASILE ANASTASIA | BAIA MARE | Nr. 18 | 3 | 90 | Porumb Dorina |
108 | CIOCI ANA | GROSI | Gheorghe Lupan | 3 | 88 | Cuciulan Maria |
109 | GHIRAS TUDOR | BAIA MARE | Nichita Stanescu | 3 | 88 | Pop Luminita |
110 | GYORFI ALEX | BAIA MARE | Avram Iancu | 3 | 88 | Berlinger Maria |
111 | HARAGIS SARAH | BAIA MARE | Octavian Goga | 3 | 88 | Dorca Onorica |
112 | PASCA DARIUS | BAIA MARE | Liceul de Arte | 3 | 88 | Chiorean Maria |
