marți, 16 februarie 2021

Zonele afectate de COVID-19. Cluj, in topul infectarilor. Alte 3 judete au raportat peste 100 de cazuri in ultimele 24 de ore!

 
Cluj a raportat cele mai mult infectari cu COVID-19, in ultimele 24 de ore, mai exact 225. La diferenta de numai un caz este Municipiul Bucuresti, cu 224 de cazuri noi. Alte doua judete au inregistrat peste 100 de imbolnaviri.


Cluj a raportat 225 de cazuri noi de COVID-19, in ultimele 24 de ore, o rata de incidenta de 2.49 la mia de locuitori si 37.789 de cazuri in total, de la inceputul pandemiei in România.

Urmeaza Municipiul Bucuresti, cu 224 de cazuri noi, 2.05 incidenta la mia de locuitori si 123.653 de cazuri in total.

Timis are 129 de cazuri noi, 3.71 incidenta la mia de locuitori si 35.443 de cazuri in total.

Dolj a inregistrat 105 cazuri noi, 1.19 rata de incidenta si 18.431 de cazuri in total.

Lista completa a cazurilor, în funcţie de judeţ



Judet - Cazuri in total - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile


1. Alba 14693 36 2,09
2. Arad 16422 34 1,25
3. Arges 20687 27 0,57
4. Bacau 19450 57 0,95
5. Bihor 20644 16 0,78
6. Bistrita-Nasaud 8500 1 0,73
7. Botosani 10407 15 1,14
8. Brasov 30382 46 2,22
9. Braila 9547 11 0,57
10. Buzau 9261 11 0,54
11. Caras-Severin 8027 2 0,98
12. Calarasi 7407 4 0,71
13. Cluj 37789 225 2,49
14. Constanta 30987 16 1,29
15. Covasna 5746 - 0,57
16. Dambovita 17107 23 0,83
17. Dolj 18431 105 1,19
18. Galati 19605 25 0,9
19. Giurgiu 7520 7 0,74
20. Gorj 6292 20 1,33
21. Harghita 6016 4 0,58
22. Hunedoara 14612 37 1,8
23. Ialomita 7945 16 0,85
24. Iasi 32451 31 0,8
25. Ilfov 29832 30 2,12
26. Maramures 15327 70 2,99
27. Mehedinti 5786 11 0,72
28. Mures 17400 10 1,1
29. Neamt 13393 29 1,05
30. Olt 10968 18 0,74
31. Prahova 26730 28 0,75
32. Satu Mare 9098 7 1,64
33. Salaj 7580 7 1,54
34. Sibiu 19173 26 1,24
35. Suceava 20076 33 1,38
36. Teleorman 9456 42 1,24
37. Timis 35443 129 3,71
38. Tulcea 6234 4 0,55
39. Vaslui 12514 29 0,89
40. Valcea 11393 21 0,77
41. Vrancea 7963 9 0,36
42. Mun. Bucuresti 123653 224 2,05.
                                                                                             Cristi SOMEŞAN

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu