marți, 19 mai 2015

Clasamentul Ligii I cu două etape înainte de finalul campionatului, cel puţin "ciudat"


Clasament:

1. ASA Targu Mures 32 20 8 4 49-20 68 puncte
 2. Steaua Bucuresti 32 21 4 7 57-23 67
 3. Petrolul Ploiesti 32 14 10 8 40-24 52
 4. Astra Giurgiu 32 13 12 7 48-26 51
--------------------------------------------------
 5. CS Universitatea Craiova 32 13 11 8 36-32 50
 6. F.C.  Botosani  32 12 10 10 36-37 46
 7. Dinamo Bucuresti 32 12 9 11 44-42 45
 8. CSMS Iasi 32 11 9 12 29-34 42
 9. FC Viitorul  C-ta 32 11 9 12 40-48 42
 10. Pandurii Targu Jiu 32 10 9 13 39-40 39
 11. Concordia Chiajna 32 8 14 10 36-40 38
 12. Gaz Metan Medias 32 7 14 11 27-34 35
 13. Rapid Bucuresti 32 8 9 15 20-37 33
 14. Universitatea Cluj N. 32 7 11 14 26-39 32
--------------------------------------------------
 15. FC Brasov 32 8 8 16 31-46 32
 *16. CFR Cluj Napoca 32 15 9 8 44-25 30
 17. Otelul Galati 32 5 11 16 20-43 26
 18. Ceahlaul Piatra Neamt 32 5 9 18 23-55 24.

*CFR 1907 Cluj Napoca a fost sanctionata cu 24 de puncte de penalizare de Comisia de Disciplina, ca urmare a neachitarii datoriilor catre cinci fosti jucatori.

                                                                               Cristi Someşan



Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu