| |||||||||||||
![]() | ||
| Descarcă acum! | ||
| Mergem mai departe împreună! - eBook | ||
![]() | ||
| ||
| Prima zi de școală a lui Jake | ||
![]() | ||
| ||
| * NEW * Reguli: Cum ne protejăm la școală pe timp de pandemie – Planșe | ||
![]() | ||
| ||
| De ce trebuie să purtăm mască în timpul pandemiei cu COVID 19? – Prezentare PowerPoint | ||
![]() | ||
| ||
| Ce este distanțarea fizică – Prezentare PowerPoint | ||
![]() | ||
| ||
| * NEW * Regulile grupei în timpul pandemiei cu COVID 19 - Planșe | ||
![]() | ||
| ||
| * NEW * Cărticica preșcolarului: Conținuturile învățării – Jetoane | ||
![]() | ||
| ||
| Clasa pregătitoare: Conținuturile învățării – Planșă tip șervet de masă | ||
![]() | ||
| ||
| Prima zi în Clasa pregătitoare Diplome | ||
![]() | ||
| ||
| * NEW * Clasa I: Conținuturile învățării – Planșă tip șervet de masă | ||
![]() | ||
| ||
| * NEW * Clasa a II-a: Conținuturile învățării – Planșă tip șervet de masă | ||
![]() | ||
| ||
| * NEW * Clasa a III-a: Numerele naturale 0 - 10 000 – Planșă tip șervet de masă | ||
![]() | ||
| ||
| * NEW * Clasa a IV-a: Numerele naturale 0-1 000 000 – Planșă tip șervet de masă | ||
![]() | ||
| ||
| Clasa a II-a: Pliant editabil pentru prima zi de școală – Model | ||
![]() | ||
| ||
| * NEW * Grupa mare – Pliant pentru început de an școlar | ||
![]() | ||
| ||
| * NEW * Jocuri cu distanțare fizică pentru diferite vârste | ||
![]() | ||
| ||
| * NEW * Salutul de dimineață pe timp de pandemie – Planșe | ||
![]() | ||
| ||
| * NEW * Cum să fii fericit și în siguranță la școală în timpul pandemiei cu COVID 19 – PowerPoint | ||
![]() | ||
| ||
| * NEW * Cât de bine mă cunoașteți? - Joc PowerPoint interactiv | ||
![]() | ||
| ||
| * NEW * Reguli și circuite în școală în timpul pandemiei cu COVID 19 – Afișe | ||
![]() | ||
| ||
If you know someone who would benefit from this email, please consider forwarding it to them. They can also sign up to receive it each Sunday for free!
























Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu