joi, 2 iunie 2016

FOTBAL. CLASAMENTUL LIGILOR a IV-a şi a V-a din MARAMUREŞ


Liga 4. Seria Nord. Etapa 22


Clasament







  • 1. Avântul Bârsana - 49p (85-23) - 18
  • 2. Iza Dragomiresti - 42p (67-22) - 17
  • 3. Zorile Moisei - 40p (44-19) - 17
  • 4. AS Remeti - 27p (36-32) - 17
  • 5. Recolta Saliste - 23p (33-46) - 18
  • 6. Luc. Strâmtura - 20p (43-54) - 18
  • 7. Bogdan Voda - 18p (39-51) - 18
  • 8. Tisa Sarasau - 18p (35-66) - 18
  • 9. Salina Ocna Sugatag - 11p (27-54) - 17
  • 10. Câmpulung la Tisa - 7p (24-66) - 18

  • Liga 4. Seria Sud. Etapa 22


    Clasament







  • 1. Viitorul Ulmeni - 63p (132-27) - 22
  • 2. Lapusul Tg. Lapus - 52p (85-26) - 22
  • 3. Progresul Somcuta - 42p (59-41) - 22
  • 4. CS Farcasa - 40p (68-42) - 22
  • 5. Prog. Dumbravita - 38p (72-42) - 22
  • 6. Unirea Sisesti - 35p (49-49) - 22
  • 7. Gloria Chechis - 35p (53-54) - 22
  • 8. Minerul Cavnic - 25p (37-69) - 22
  • 9. Comuna Satulung - 22p (40-75) - 22
  • 10. Club Sportiv Seini - 21p (42-62) - 22
  • 11. Unirea Sasar - 12p (33-89) - 22
  • 12. Electrica Baia Mare - 0p (15-109) - 22


  • Liga 5. Seria 1. Etapa 18


    Clasament







  • 1. ACS Satu Nou - 40p (84-26) - 18
  • 2. Gloria Culcea - 38p (64-25) - 17
  • 3. Grosii Tiblesului - 30p (54-54) - 18
  • 4. Faurul Fauresti - 26p (57-52) - 18
  • 5. Magura Coas - 26p (39-43) - 18
  • 6. Minerul Baiut - 24p (46-59) - 18
  • 7. Speranta Cernesti - 22p (38-63) - 18
  • 8. Fulgerul Laschia - 20p (34-58) - 18
  • 9. Copalnic Manastur - 19p (38-50) - 17
  • 10. Remetea Chioarului - 13p (41-65) - 18


  • Liga 5. Seria 2. Etapa 22


    Clasament







  • 1. Solaris Pribilesti - 52p (85-22) - 18
  • 2. Tractorul Satulung - 43p (73-21) - 18
  • 3. Rapid Satu Nou - 39p (67-44) - 19
  • 4. AS Miresu Mare - 37p (59-35) - 19
  • 5. Gloria Salsig - 25p (41-45) - 18
  • 6. ACSF Recea II - 25p (44-50) - 18
  • 7. ZU Mogosesti - 22p (33-46) - 18
  • 8. Carmen Satulung - 19p (32-56) - 18
  • 9. PHP Iadara - 18p (32-53) - 17
  • 10. Topitorul Ferneziu - 18p (29-52) - 18
  • 11. AS Nistru - 17p (31-46) - 18
  • 12. Dinamic Grosi - 4p (31-87) - 19

  • Notă. La Carmen Satulung joacă şi fotbalişti din Lucăceşti (în localitate nu este nimeni dispus care are bani, să susţină acest fenomen sportiv - poate pe viitor domnul Constantin MIA va fi un CATALIZATOR şi eventual un bun manager al echipei STĂRUINŢA LUCĂCEŞTI - cel care de puţin timp şi-a făcut buletin de... LUCĂCEŞTI ca sa parafrazez un celebru film). E vorba de  fotbaliştii devotaţi fenomenului: Iuliu Ionuţ DRAGOŞ cu stadii vechi la Independenţa Baia Mare şi studentul UTBM Sergiu CIURDAŞ! Doi fotbalişti valoroşi şi titulari în echipa lui Vasile Irimuş din minunata comună Satulung a mult mai celebrului iubitor de fotbal ex-primar Augustin Panici şi a performantului profesor de matematică John Codreanu, cel cu schemele de joc! Bravo lor, fotbaliştilor de la Carmen dar şi mentorilor! Hai Carmen Satulung! Vă ţinem pumnii strânşi Ionuţ şi Sergiu în ideea de a face sport la tinereţe, de a lega prietenii şi a fi oameni! Cât este de important pe mai târziu! Pentru ei şi societatea românească!

                                                                                           GDL

    Niciun comentariu:

    Trimiteți un comentariu