Cupa ,,TYR-Flykick’’
Editia a IV-a
Organizatorii competitiei: AS FLYKICK
L.P.S. Baia Mare in colab. cu D.S.T.J.Maramures
Arbitru General:
Gavril SOFIAN
Secretar concurs:
Alexandru KOSZ
Locul si data competitiei :
Bazinul olimpic ,, Gheorghe Demeca’’
50m., 8 culoare, temp.apei 27ºC
Baia Mare, 26-27 Mai, 2012.
Cluburi invitate :
Toate cluburile care doresc promovarea inotului.
Premieri:
Se vor acorda tichete valorice in valoare
de 20.000 RON.
Premiere pe categorii de varsta :
Baieti: Fete:
n.2003 si mai mici n 2003 si mai mici
n.2002 n 2002
n.2001-2000 n 2001-2000
n.1999-1998 n 1999-1998 (J2)
n.1997-1996 (J2) n 1997-1996 (J1)
n.1995-1994 (J1) n 1995 si mai mari (S)
n.1993 si mai mari (S)
Se concureaza in sistem OPEN, premiera se face pe categoriile mentionate mai sus.
Cele mai bune performante :
Seniori: cu conditia sa depaseasca 750 puncte FINA
Juniori I: cu conditia sa depaseasca 650 puncte FINA
Juniori II: cu conditia sa depaseasca 550 puncte FINA
- In eventualitatea realizarii unui Record National se va acorda premiu special.
Vor fi premiate cele mai bune performanţe, atât la baieti cat si la fete, incepand cu categoria de varsta
14 ani (n.1998) la mai mari.
* Fiecare nou record de competitie va fi premiat
“CUPA TYR-FLYKICK” va fi decernată echipei cu cel mai ridicat număr de puncte acumulate în competiţie. |
Info:
erghel Adrian +40/744573331
Petky Iuliu +40/755020939
Termen de inscriere: Luni, 14 Mai 2012 Taxa de participare : 8 Lei / proba |
Vineri, 25 Mai 2011
- Şedinţa corpului de arbitri:....... ora 17.30
- Şedinţa Tehnica a competiţiei: ora 18.00
PROGRAMUL DE CONCURS:
Reuniunea I: 26 mai 2012. Sambata, ora 09.30
1. 200 m bras baieti ’00, ’99, ’98, ’97, ’96, ’95, ’94, ’93 si mai mari
2. 200 m bras fete ’00, ’99, ’98, ’97, ’96, ’95 si mai mari
3. 50 m fluture baieti ’01-00, ’99-98, ’97-96, ’95-94, ’93 si mai mari
4. 50 m fluture fetei ’01-00, ’99-98, ’97-96, ’95 si mai mari
5. 100 m spate baieti ’01, ’00, ’99, ’98, ’97, ’96, ’95, ’94, ’93 si mai mari
6. 100 m spate fete ’01, ’00, ’99, ’98, ’97, ’96, ’95 si mai mari
7. 1500 m liber baieti * ( 1 singura serie, conform primi 8 timpi de inscriere)
Reuniunea III: 27 mai 2012 duminica, ora 9
18. 200 m spate baieti ’00, ’99, ’98, ’97, ’96, ’95,
’94, ’93 si mai mari
19. 200 m spate fete ’00, ’99, ’98, ’97, ’96, ’95,
si mai mari
20. 100 m fluture baieti ’00, ’99, ’98, ’97, ’96, ’95,
’94, ’93 si mai mari
21. 100 m fluture fete ’00, ’99, ’98, ’97, ’96, ’95,
si mai mari
22. 200 m fluture baieti ’00, ’99, ’98, ’97, ’96, ’95,
’94, ’93 si mai mari
23. 200 m fluture fete ’00, ’99, ’98, ’97, ’96, ’95,
si mai mari
24. 100 m bras baieti ’02, ’01, ’00, ’99, ’98, ’97, ’96,
’95, ’94, ’93 si mai mari
25. 100 m bras fete ’02, ’01, ’00, ’99, ’98, ’97, ’96,
’95 si mai mari
26. 400 m liber baieti( 2 serii, conform primi 16 timpi de inscriere)
27. 400 m liber fete ( 2 serii, conform primi 16 timpi de inscriere)
28. 50 m liber baieti ’03-02, ’01-00, ’99-98, ’97,96, ’95’,’94,’93 si mai mari
29. 50 m liber fete ’03-02, ’01-00, ’99-98, ’97-96, ’95-94, ’93 si mai mari
Gherghel Adrian +40/744573331
Petky Iuliu +40/755020939
Reuniunea II: 26 mai 2012
sambata , ora 17:00
8. 50 m spate fete ’03-02, ’01-00, ’99-98, ’97-96,
’95 si mai mari
9. 50 m spate baieti ’03-02, ’01-00, ’99-98, ’97-96,
’95-94, ’93 si mai mari
10. 200 m liber fete ’01, ’00, ’99, ’98, ’97, ’96, ’95
si mai mari
11. 200 m liber baieti ’01, ’00, ’99, ’98, ’97, ’96, ’95,
’94, ’93 si mai mari
12. 50 m bras fete ’03-02, ’01-00, ’99-98, ’97-96,
’95 si mai mari
13. 50 m bras baieti ’03-02, ’01-00, ’99-98, ’97-96,
’95-94, ’93 si mai mari
14. 100 m liber fete ’02, ’01, ’00, ’99, ’98, ’97, ’96,
’95 si mai mari
15. 100 m liber baieti ’02, ’01, ’00, ’99, ’98, ’97, ’96,
’95, ’94, ’93 si mai mari
16. 800 liber fete* ( 1 singura serie, conform primi
8 timpi de inscriere)
17. 800 liber baieti* ( 1 singura serie, conform primi
8 timpi de inscriere)
* in seriile limitate ca si numar se iau sportivii cu cei
mai buni timpi de inscriere(de ex primii 8 sau primii 16.
In caz ca sportivul nu realizeaza timpul de inscriere se va
aplica o amenda de 30 lei pentru proba respectiva.
· Locurile in tribune vor fi distribuite pe numarul de participanti, pe aceasta cale
rugam conducatorii delegatiilor sa respecte aceasta regula!!!
Baieti | | Fete | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 9 ani si mai mici | | | | | | 9 ani si mai mici | | | |
Proba | Nume | Tara/Club | Data | Timp | | Proba | Nume | Tara/Club | Data | Timp |
50 L | GERGELY MIHAI | Rom/CMC | 30,04,2011 | 0:36.00 | | 50 L | VALEA ANDRADA | Rom/CSW | 30,04,2011 | 0:36.79 |
100 L | TIVADAR DENIS TRAIAN | Rom/COR | 30,04,2011 | 1:20.84 | | 100 L | MUNKACSI MENTA | Hun/DSC | 30,04,2011 | 1:22.54 |
200 L | CROITOR SEBASTIAN | Rom/SSV | 01,05,2011 | 2:51.85 | | 200 L | GARBOAN HELSINIA | Rom/CMC | 01,05,2011 | 3:01.00 |
50 S | RATIU GEORGE | Rom/SWC | 30,05,2009 | 0:41.81 | | 50 S | VALEA ANDRADA | Rom/CSW | 30,04,2011 | 0:42.92 |
100 S | 0 | | | | | 100 S | MUNKACSI MENTA | Hun/DSC | 30,04,2011 | 1:32.68 |
200 S | 0 | | | | | 200 S | 0 | | | |
50 B | SZABO RUDOLF | Hun/DSC | 30,04,2011 | 0:48.06 | | 50 B | UJVARI RHONA | Rom/CMC | 30,04,2011 | 0:47.81 |
100 B | SZABO RUDOLF | Hun/DSC | 01,05,2011 | 1:43.96 | | 100 B | TOTH DOMINIKA | Hun/FSE | 01,05,2011 | 1:44.88 |
200 B | 0 | | | | | 200 B | DOMNESCU ALEXANDRA | Rom/ACB | 01,05,2011 | 4:01.02 |
50 F | TIVADAR DENIS TRAIAN | Rom/COR | 30,04,2011 | 0:40.97 | | 50 F | INDIG ISABELLE YUETTE | Rom/COR | 30,04,2011 | 0:43.87 |
100 F | 0 | | | | | 100 F | 0 | | | |
200 F | 0 | | | | | 200 F | 0 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 10 Ani | | | | | | 10 ani | | | |
Proba | Nume | Tara/Club | Data | Timp | | Proba | Nume | Tara/Club | Data | Timp |
50 L | FRANK IACOB | Aut/ASV | 30,05,2009 | 0:33.58 | | 50 L | CONSTANTIN MARA | Rom/FAR | 30,04,2011 | 0:33.11 |
100 L | VITALIS DAVID | Hun/FSE | 30,04,2011 | 1:13.23 | | 100 L | CONSTANTIN MARA | Rom/FAR | 30,04,2011 | 1:14.46 |
200 L | VITALIS DAVID | Hun/FSE | 01,05,2011 | 2:41.52 | | 200 L | CSOBOD AMINA | Hun/FSE | 01,05,2011 | 2:50.07 |
50 S | BANU ALEXANDRU GABRIEL | Rom/BCC | 30,04,2011 | 0:38.47 | | 50 S | KARMASCH ALEXANDRA | Rom/BAM | 08,05,2010 | 0:37.16 |
100 S | PREDA DAVID BOGDAN | Rom/LPS-CSS | 30,04,2011 | 1:25.25 | | 100 S | CONSTANTIN MARA | Rom/FAR | 30,04,2011 | 1:26.26 |
200 S | MATEICIUC ALEXANDRU | Rom/SSV | 01,05,2011 | 3:18.17 | | 200 S | 0 | | | |
50 B | VITALIS DAVID | Hun/FSE | 30,04,2011 | 0:44.83 | | 50 B | NITU ANTONIA DARIA | Rom/SSV | 30,04,2011 | 0:47.48 |
100 B | VITALIS DAVID | Hun/FSE | 01,05,2011 | 1:39.30 | | 100 B | CSOBOD AMINA | Hun/FSE | 01,05,2011 | 1:37.73 |
200 B | 0 | | | | | 200 B | LAZAR ANA MARIA | Rom/ACB | 01,05,2011 | 3:58.88 |
50 F | VAIDIAN IUSTIN IOAN | Rom/MSB | 30,04,2011 | 0:37.39 | | 50 F | BUD FLORINA LORENA | Rom/LPS-CSS | 31,05,2009 | 0:37.66 |
100 F | DARAS BERKE | Aut/ASV | 01,05,2011 | 1:30.57 | | 100 F | LAZAR ANA MARIA | Rom/ACB | 01,05,2011 | 1:34.95 |
200 F | 0 | | | | | 200 F | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 11 Ani | | | | | | 11 Ani | | | |
Proba | Nume | Tara/Club | Data | Timp | | Proba | Nume | Tara/Club | Data | Timp |
50 L | RATIU GEORGE ADRIAN | Rom/ SWC | 30,04,2011 | 0:30.71 | | 50 L | KARMASCH ALEXANDRA | Rom/BAM | 30,04,2011 | 0:31.86 |
100 L | RATIU GEORGE ADRIAN | Rom/ SWC | 30,04,2011 | 1:08.19 | | 100 L | KARMASCH ALEXANDRA | Rom/BAM | 30,04,2011 | 1:11.23 |
200 L | RATIU GEORGE ADRIAN | Rom/ SWC | 01,05,2011 | 2:29.95 | | 200 L | ELEK LILIANA | Hun/FSE | 01,05,2011 | 2:38.14 |
50 S | RATIU GEORGE ADRIAN | Rom/ SWC | 30,04,2011 | 0:35.54 | | 50 S | KARMASCH ALEXANDRA | Rom/BAM | 30,04,2011 | 0:36.36 |
100 S | BARTALIS ROLAND ZSOLT | Rom/STG | 30,05,2009 | 1:19.22 | | 100 S | KARMASCH ALEXANDRA | Rom/BAM | 30,04,2011 | 1:19.08 |
200 S | STEFAN | Hun/DBK | 30,04,2011 | 2:49.47 | | 200 S | KARMASCH ALEXANDRA | Rom/BAM | 30,04,2011 | 2:52.24 |
50 B | CABA LIVIU | Rom/AQT | 30,04,2011 | 0:42.12 | | 50 B | ELEK LILIANA | Hun/FSE | 01,05,2011 | 0:42.40 |
100 B | BARTALIS ROLAND ZSOLT | Rom/STG | 31,05,2009 | 1:30.47 | | 100 B | ELEK LILIANA | Hun/FSE | 01,05,2011 | 1:32.40 |
200 B | DABIJA CRISTINEL | Rom/ LPS-CSS | 30,04,2011 | 3:20.75 | | 200 B | ELEK LILIANA | Hun/FSE | 30,04,2011 | 3:19.87 |
50 F | RATIU GEORGE ADRIAN | Rom/ SWC | 30,04,2011 | 0:34.44 | | 50 F | KARMASCH ALEXANDRA | Rom/BAM | 30,04,2011 | 0:35.82 |
100 F | RATIU GEORGE ADRIAN | Rom/ SWC | 01,05,2011 | 1:20.08 | | 100 F | SZAKA DORKA | Hun/FSE | 01,05,2011 | 1:21.87 |
200 F | BALAZS LASZLO | Rom/SWO | 30,04,2011 | 3:07.12 | | 200 F | SZAKA DORKA | Hun/FSE | 30,04,2011 | 2:54.43 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 12-13 ani | | | | | | 12-13 ani | | | |
Proba | Nume | Tara/Club | Data | Timp | | Proba | Nume | Tara/Club | Data | Timp |
50 L | NEAMA RAUL EMANUEL | Rom/LUN | 30,04,2011 | 0:28.73 | | 50 L | DUNGEANU DIANA | Rom/SSV | 30,04,2011 | 0:31.25 |
100 L | NEAMA RAUL EMANUEL | Rom/LUN | 30,04,2011 | 1:02.71 | | 100 L | DUNGEANU DIANA | Rom/SSV | 30,04,2011 | 1:07.43 |
200 L | SPINU COSMIN TEODOR | Rom/LUN | 01,05,2011 | 2:21.49 | | 200 L | DUNGEANU DIANA | Rom/SSV | 01,05,2011 | 2:27.62 |
50 S | NEAMA RAUL EMANUEL | Rom/LUN | 30,04,2011 | 0:33.09 | | 50 S | MUNTEANU LISA IOANA | Rom/SSV | 30,04,2011 | 0:35.75 |
100 S | NEAMA RAUL EMANUEL | Rom/LUN | 30,04,2011 | 1:11.60 | | 100 S | MUNTEANU LISA IOANA | Rom/SSV | 30,04,2011 | 1:17.79 |
200 S | SPINU COSMIN TEODOR | Rom/LUN | 01,05,2011 | 2:34.49 | | 200 S | MUNTEANU LISA IOANA | Rom/SSV | 01,05,2011 | 2:46.32 |
50 B | KADAR NORBERT IANOS | Rom/STG | 30,05,2009 | 0:37.63 | | 50 B | KURKI PAULA KINGA | Rom/STG-MTG | 31,05,2009 | 0:38.05 |
100 B | KADAR NORBERT IANOS | Rom/STG | 31,05,2009 | 1:22.23 | | 100 B | KURKI PAULA KINGA | Rom/STG-MTG | 31,05,2009 | 1:25.48 |
200 B | NEAMA RAUL EMANUEL | Rom/LUN | 30,04,2011 | 3:03.44 | | 200 B | GYURKO VIRAG | Aut/ASV | 01,05,2011 | 3:12.75 |
50 F | NEAMA RAUL EMANUEL | Rom/LUN | 30,04,2011 | 0:30.30 | | 50 F | | Rom/LPS-CSS | 30,04,2011 | 0:33.43 |
100 F | SPINU COSMIN TEODOR | Rom/LUN | 01,05,2011 | 1:08.00 | | 100 F | GYURKO VIRAG | Aut/ASV | 01,05,2011 | 1:18.86 |
200 F | NEAMA RAUL EMANUEL | Rom/LUN | 30,04,2011 | 2:37.51 | | 200 F | GYURKO VIRAG | Aut/ASV | 30,04,2011 | 2:47.45 |
| | | | | | | | | | |
Baieti | | Fete | ||||||||
| ||||||||||
| | | | | | | | | | |
| 14-15 | | | | | | 14-15 | | | |
Proba | Nume | Tara/Club | Data | Timp | | Proba | Nume | Tara/Club | Data | Timp |
50 L | TURDEAN CARLO STEFAN | Rom/LPS_CSS | 08,05,2010 | 0:26.31 | | 50 L | DOLEZAL ELLA | Aut/ASV | 30,04,2011 | 0:28.80 |
100 L | DOBRA VLADUT ALEXANDRU | Rom/BAM | 31,05,2009 | 0:59.50 | | 100 L | MANAC ANTOANELA FELICIA | Rom/CPT | 09,05,2010 | 1:02.29 |
200 L | SABAU ALEXANDRU | Rom/ LPS-CSS | 01,05,2011 | 2:09.72 | | 200 L | MANAC ANTOANELA FELICIA | Rom/CPT | 08,05,2010 | 2:16.53 |
50 S | GAVRIS IONUT LAURENTIU | Rom/ COR | 30,04,2010 | 0:34.65 | | 50 S | PRIEMAYR DESIREE | Aut/ASV | 30,04,2011 | 0:34.96 |
100 S | UNGUR CATALIN PAUL | Rom/BAM | 30,05,2009 | 1:04.05 | | 100 S | PRIEMAYR DESIREE | Aut/ASV | 30,04,2011 | 1:15.84 |
200 S | TRIFOI DENIS ADRIAN | Rom/LPS_CSS | 01,05,2011 | 2:47.94 | | 200 S | NISTE MARIA MIRUNA | Rom/CSW | 01,05,2011 | 2:58.17 |
50 B | FURDUI ANDREI | Rom/ALB | 30,05,2009 | 0:32.25 | | 50 B | SIGHETI OANA ANAMARIA | Rom/LBM | 31,05,2009 | 0:37.22 |
100 B | FURDUI ANDREI | Rom/ALB | 31,05,2009 | 1:13.19 | | 100 B | PRIEMAYR DESIREE | Aut/ASV | 01,05,2011 | 1:20.24 |
200 B | TRIFOI DENIS ADRIAN | Rom/LPS_CSS | 30.04,2011 | 2:41.07 | | 200 B | PRIEMAYR DESIREE | Aut/ASV | 30,04,2011 | 2:50.75 |
50 F | SOPONAR EDUARD | Rom/BAM | 31,05,2009 | 0:28.49 | | 50 F | DOLEZAL ELLA | Aut/ASV | 30,04,2011 | 0:30.48 |
100 F | SABAU ALEXANDRU | Rom/LPS_CSS | 08,05,2010 | 1:03.58 | | 100 F | DOLEZAL ELLA | Aut/ASV | 01,05,2011 | 1:07.75 |
200 F | MALY LUKAS | Aut/ASW | 30,04,2011 | 2:25.44 | | 200 F | NISTE MARIA MIRUNA | Rom/CSW | 30,04,2011 | 2:55.64 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 16-18 | | | | | | 16-18 | | | |
Proba | Nume | Tara/Club | Data | Timp | | Proba | Nume | Tara/Club | Data | Timp |
50 L | COSTE ALIN | Rom/LPS-CSS | 08,05,2010 | 0:23.68 | | 50 L | POPA IOANA ALEXANDRA | Rom/LPT-FAR | 30,05,2009 | 0:28.26 |
100 L | COSTE ALIN | Rom/LPS-CSS | 09,05,2010 | 0:52.04 | | 100 L | POPA IOANA ALEXANDRA | Rom/LPT-FAR | 30,05,2009 | 1:00.92 |
200 L | COSTE ALIN | Rom/LPS-CSS | 08,05,2010 | 1:57.47 | | 200 L | IANCU MARIA ALEXANDRA | Rom/LBR | 08,05,2010 | 2:14.07 |
50 S | COMBOEANU GIANI CRISTIAN | Rom/LER | 01,05,2011 | 0:30.06 | | 50 S | BANA ANGELIKA | Aut/ASV | 30,04,2011 | 0:33.11 |
100 S | VANTA DACIAN TUDOR | Rom/BAM | 30,05,2009 | 1:02.26 | | 100 S | POPA IOANA ALEXANDRA | Rom/LPT-FAR | 30,05,2009 | 1:11.14 |
200 S | IORGA ALEX. CONSTANTIN | Rom/SS7 | 30,04,2011 | 2:15.99 | | 200 S | BANA ANGELIKA | Aut/ASV | 01,05,2011 | 2:33.72 |
50 B | CHIRIAC FLAVIUS GHITA | Rom/SRT-MRT | 30,05,2009 | 0:30.30 | | 50 B | ULBRECHT MELINDA | Rom/BAM | 30,04,2011 | 0:34.79 |
100 B | TURDEAN CARLO STEFAN | Rom/LPS-CSS | 01,05,2011 | 1:10.80 | | 100 B | POPA IOANA ALEXANDRA | Rom/LPT-FAR | 31,05,2009 | 1:16.01 |
200 B | TURDEAN CARLO STEFAN | Rom/LPS-CSS | 30,04,2011 | 2:37.17 | | 200 B | 0 | | | |
50 F | COSTE ALIN | Rom/LPS-CSS | 09,05,2010 | 0:25.63 | | 50 F | POPA IOANA ALEXANDRA | Rom/LPT-FAR | 30,05,2009 | 0:30.07 |
100 F | COSTE ALIN | Rom/LPS-CSS | 08,05,2010 | 0:57.94 | | 100 F | BANA ANGELIKA | Aut/ASV | 01,05,2011 | 1:10.41 |
200 F | ROGLER GERHARD | Aut/ASV | 30,04,2011 | 2:12.04 | | 200 F | BANA ANGELIKA | Aut/ASV | 30,04,2011 | 2:36.29 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 19 si mai mari | | | | | | 19 si mai mari | | | |
Proba | Nume | Tara/Club | Data | Timp | | Proba | Nume | Tara/Club | Data | Timp |
50 L | CACIUC VLAD RAZVAN | Rom/LPS-CSS | 30,05,2009 | 0:22.97 | | 50 L | TATAR CRISTINA GEORGETA | Rom/STE | 31,05,2009 | 0:27.19 |
100 L | TRANDAFIR NORBERT | Rom/DIN | 31,05,2009 | 0:52.04 | | 100 L | TATAR CRISTINA GEORGETA | Rom/STE | 30,05,2010 | 1:00.79 |
200 L | DAVID REMUS | Rom/MBV | 08,05,2010 | 1:57.20 | | 200 L | DIMA ANA CRISTINA | Rom/LUN | 08,05,2010 | 2:26.93 |
50 S | COROI STOIAN IOAN ROBERT | Rom/BAM | 30,04,2011 | 0:27.78 | | 50 S | DIMA ANA CRISTINA | Rom/LUN | 30,04,2011 | 0:34.22 |
100 S | FLOREA RAZVAN IONUT | Rom/FAR | 08,05,2010 | 0:56.92 | | 100 S | DIMA ANA CRISTINA | Rom/LUN | 08,05,2010 | 1:14.49 |
200 S | DAVID REMUS | Rom/MBV | 01,05,2011 | 2:09.01 | | 200 S | DIMA ANA CRISTINA | Rom/LUN | 01,05,2011 | 2:53.87 |
50 B | COROI STOIAN IOAN ROBERT | Rom/BAM | 30,04,2011 | 0:31.55 | | 50 B | CIURPAN ALINA DIANA | Rom/ALB | 31,05,2009 | 0:40.30 |
100 B | OZSVATH LEVENTE MIHALY | Rom/BAM | 08,05,2010 | 1:11.14 | | 100 B | CIURPAN ALINA DIANA | Rom/ALB | 31,05,2010 | 1:27.87 |
200 B | 0 | | | | | 200 B | DIMA ANA CRISTINA | Rom/Lun | 30,04,2011 | 3:28.36 |
50 F | COCI ALEXANDRU | Rom/MBV | 08,05,2010 | 0:24.92 | | 50 F | TATAR CRISTINA GEORGETA | Rom/STE | 31,05,2009 | 0:30.40 |
100 F | COCI ALEXANDRU | Rom/MBV | 08,05,2010 | 0:55.92 | | 100 F | DIMA ANA CRISTINA | Rom/LUN | 08,05,2010 | 1:10.88 |
200 F | BORBILEANU PAUL MIHAI | Rom/BAM | 30,04,2011 | 2:24.20 | | 200 F | DIMA ANA CRISTINA | Rom/LUN | 30,04,2011 | 2:55.38 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu