joi, 1 iunie 2017

COMUNICAT DE PRESĂ AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

Comunicat de presă
privind programarea tragerii la sorți computerizate pentru desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora la alegerile parțiale din data de 11 iunie 2017, precum și aducerea la cunoștință publică a numărului de alegători arondați fiecărei secții de votare organizate la aceste alegeri


 Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță că la data de 6 iunie 2017 va avea loc tragerea la sorți computerizată prin care instituția noastră va desemna președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile parțiale care vor avea loc pe 11 iunie 2017 și locțiitorii acestora.
Potrivit legislației electorale în vigoare, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia sunt desemnaţi de către Autoritatea Electorală Permanentă, în ședință publică, anunţată cu cel puțin 24 de ore înainte, prin tragere la sorţi computerizată, organizată la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti, cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei alegerilor, pe funcții, dintre persoanele înscrise în corpul experţilor electorali, cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul respectiv, pe baza criteriului apropierii domiciliului sau reşedinţei de sediul secţiei de votare, precum şi pe baza criteriului studiilor absolvite.
Precizăm că tragerea la sorți computerizată va avea loc în prezența preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie, iar rezultatele acesteia vor fi aduse la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, respectiv la sediile birourilor electorale de circumscripţie şi pe site-urile acestora.
În Anexa 1 se regăsește programarea ședințelor publice pentru tragerea la sorți a președinților birourilor electorale și a locțiitorilor acestora.
De asemenea, AEP aduce la cunoștință publică numărul alegătorilor arondați, la data de 31 mai 2017, secțiilor de votare organizate pentru alegerile parțiale care vor avea loc pe 11 iunie 2017, cu evidențierea numărului celor care dețin cărți de identitate.
Anexa 2 cuprinde numărul de alegători arondați fiecărei secții de votare constituite pentru alegerile parțiale, precum și numărul de alegători, pe fiecare dintre aceste secții de votare, care sunt posesori de carte de identitate (CI).

Direcția comunicare și relații externe
31.05.2016

Judet Ora desemnare Locație tragere la sorți
CĂLĂRAŞI 14,00 Sediul Instituției Prefectului Județul Călărași, Strada Sloboziei 9-11, Municipiul Călărași
IALOMIŢA 14,00 Sediul Instituției Prefectului Județul Ialomița, Piaţa Revoluţiei  Nr.1 , Municipiul Slobozia
ILFOV 16,00 Sediul Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 31, Jilava,  Primăria comunei Jilava, Șos. Giurgiului nr. 279
ALBA 14:00 Sediul Biroului Județean Alba,  Calea Moților, nr. 5A, etaj 2, camera 3, Municipiul Alba Iulia
BRAŞOV 14:30 Sediul Biroului Electoral de Circumscripție Orășenescă Râșnov,Piața Unirii, nr. 12, Orașul Râșnov
HARGHITA 14:00 Sediul Biroului Electoral de Circumscripție Comunală Siculeni, Comuna Siculeni, nr. 106
SIBIU 14:00 Sediul Biroului Județean Sibiu, Str. Andrei Șaguna, nr. 10, cam 26, Municipiul Sibiu
BACĂU 14,30 Sediul Biroului Electoral de Circumscripție Moinești, Primăria Moinești, Str. Vasile Alecsandri nr. 14, cam. 102
BOTOŞANI 14,30 Sediul Biroului Electoral de Circumscripție Comunală Vlăsinești, sediul After School, etaj 1 
IAŞI 14,30 Sediul Biroului Electoral de Circumscripție Comunală Șipote, Biblioteca com. Șipote, Strada Luca Arbore nr. 151
NEAMŢ 14,00 Sediul Biroului Electoral Județean  Neamț, Sala de ședințe a Consiliului județean Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr. 27, Municipiul Piatra Neamț
SUCEAVA 14,30 Sediul Biroului Electoral Județean  Suceava, Palatul Administrativ, sala Ion Irimescu , str. Ștefan cel Mare nr.36, Municipiul Suceava
VASLUI 14,00 Sediul Biroului Electoral de Circumscripție Comunală Fruntișeni, Primăria Fruntișeni
BISTRIŢA-NĂSĂUD 14,30 Sediul Biroului Județean Bistrița-Năsăud, P-ța Petru Rareș, nr. 1, cam. 104 – Palatul Administrativ, Municipiul Bistrița
MARAMUREŞ 13,30 Sediul Biroului Județean Maramureș, str. Gheorghe Șincai, nr. 46, et. 1, cam. 105- Palatul Administrativ, Municipiul Baia Mare
SĂLAJ 14,30 Sediul Biroului Județean Sălaj, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 12, cam. 39 – Palatul Administrativ, Municipiul Sălaj
BRĂILA 15,00 Sediul Biroului  Județean  Brăila, Piața Independenței, nr. 1, parter, camera 37 , Municipiul Brăila
CONSTANŢA 14,00 Instituția Prefectului, Bulevardul Tomis nr. 51, fosta sală de videoconferințe - parter, Municipiul Constanța
TULCEA 14,30 Sediul Biroului Județean  Tulcea, Strada Păcii, nr. 18, etaj 3, camera 306, Municipiul Tulcea
VRANCEA 14,00 Sediul Biroului Județean  Vrancea, strada Mihail Kogălniceanu, Nr.1, Municipiul Focșani
ARGEŞ 14:30 Consiliul Județean Argeș, parter, sala nr. 17, Municipiul Pitești
PRAHOVA 14,00 Consiliul Judeţean Prahova, Sala de consiliu, Bulevardul Republicii, Nr.2-4, Municipiul Ploieşti
TELEORMAN 16,00 Instituția Prefectului Județul Teleorman, sala nr. 130, Strada Dunării, Nr. 178, Municipiul Alexandria
DOLJ 13,00 Sediul Biroului Județean Dolj, Str. Amaradia nr. 93-95, camera 105, Municipiul Craiova
GORJ 14,00 Sediul Biroului  Județean Gorj, Str. Victoriei nr 2-4, camera 135, Municipiul Târgu Jiu
MEHEDINŢI 13,30 Sediul Biroului Județean  Mehedinți, Str Traian nr. 89, Municipiul Drobeta Turnu Severin
OLT 14,00 Sediul Biroului Județean Olt, Bld. A.I.Cuza nr. 12A, etaj 5, camera 4,  Municipiul Slatina
VÂLCEA 14,00 Sediul Filialei Sud Vest Oltenia, Str. Drumul Cânpului nr. 15A, camera 25, Municipiul Râmnicu Vâlcea
ARAD 14,00 Sediul Biroului Județean Arad, Sediu BEJ,  Piața Sporturilor, Municipiul Arad
CARAŞ-SEVERIN 14,00 Sediul  Filialei Vest, Piata 1 Decembrie 1918 nr.7, et.2, Municipiul Reșița
HUNEDOARA 14,00 Sediul Biroului Județean  Hunedoara, Sediu BEJ, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr.28, parter, camera 1bis,  Municipiul Deva
TIMIŞ 14,00 Sediul Biroului Județean Timiș, Bulevardul Revoluției din 1989, nr.17, parter, Municipiul Timișoara.


31.05.2016

 CodJudet CodAutoJudet Judet COD_UAT UAT NUMAR_SECTIE Nr. total alegători Nr. total alegători cu CI
1 AB JUDEŢUL ALBA 38 HOREA 270L 632 576
1 AB JUDEŢUL ALBA 38 HOREA 271L 390 367
1 AB JUDEŢUL ALBA 38 HOREA 272L 121 113
1 AB JUDEŢUL ALBA 38 HOREA 273L 358 343
1 AB JUDEŢUL ALBA 38 HOREA 274L 139 133
1 AB JUDEŢUL ALBA 38 HOREA 275L 63 55
2 AR JUDEŢUL ARAD 11 ALMAŞ 176L 1135 1004
2 AR JUDEŢUL ARAD 11 ALMAŞ 177L 489 417
2 AR JUDEŢUL ARAD 11 ALMAŞ 178L 357 328
2 AR JUDEŢUL ARAD 11 ALMAŞ 179L 159 139
2 AR JUDEŢUL ARAD 26 COVĂSINŢ 240L 1067 976
2 AR JUDEŢUL ARAD 26 COVĂSINŢ 241L 1038 949
3 AG JUDEŢUL ARGEŞ 47 DOMNEŞTI 336L 1290 1173
3 AG JUDEŢUL ARGEŞ 47 DOMNEŞTI 337L 1364 1244
3 AG JUDEŢUL ARGEŞ 97 VALEA DANULUI 500L 1666 1538
3 AG JUDEŢUL ARGEŞ 97 VALEA DANULUI 501L 893 827
4 BC JUDEŢUL BACĂU 2 MUNICIPIUL MOINEŞTI 126L 953 901
4 BC JUDEŢUL BACĂU 2 MUNICIPIUL MOINEŞTI 127L 1074 1040
4 BC JUDEŢUL BACĂU 2 MUNICIPIUL MOINEŞTI 128L 1333 1290
4 BC JUDEŢUL BACĂU 2 MUNICIPIUL MOINEŞTI 129L 1236 1162
4 BC JUDEŢUL BACĂU 2 MUNICIPIUL MOINEŞTI 130L 1160 1047
4 BC JUDEŢUL BACĂU 2 MUNICIPIUL MOINEŞTI 131L 1312 1264
4 BC JUDEŢUL BACĂU 2 MUNICIPIUL MOINEŞTI 132L 1608 1486
4 BC JUDEŢUL BACĂU 2 MUNICIPIUL MOINEŞTI 133L 1315 1258
4 BC JUDEŢUL BACĂU 2 MUNICIPIUL MOINEŞTI 134L 1225 1192
4 BC JUDEŢUL BACĂU 2 MUNICIPIUL MOINEŞTI 135L 1367 1229
4 BC JUDEŢUL BACĂU 2 MUNICIPIUL MOINEŞTI 136L 1282 1177
4 BC JUDEŢUL BACĂU 2 MUNICIPIUL MOINEŞTI 137L 1381 1292
4 BC JUDEŢUL BACĂU 2 MUNICIPIUL MOINEŞTI 138L 1172 1093
4 BC JUDEŢUL BACĂU 2 MUNICIPIUL MOINEŞTI 139L 663 597
4 BC JUDEŢUL BACĂU 2 MUNICIPIUL MOINEŞTI 140L 1066 980
4 BC JUDEŢUL BACĂU 2 MUNICIPIUL MOINEŞTI 141L 1158 1046
4 BC JUDEŢUL BACĂU 2 MUNICIPIUL MOINEŞTI 142L 1031 928
6 BN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 51 ŞIEU 252L 1079 936
6 BN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 51 ŞIEU 253L 603 507
6 BN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 51 ŞIEU 254L 557 467
6 BN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 51 ŞIEU 255L 132 117
7 BT JUDEŢUL BOTOŞANI 76 VLĂSINEŞTI 408L 1250 1130
7 BT JUDEŢUL BOTOŞANI 76 VLĂSINEŞTI 409L 840 780
7 BT JUDEŢUL BOTOŞANI 76 VLĂSINEŞTI 410L 323 308
8 BV JUDEŢUL BRAŞOV 7 ORAŞ RÂŞNOV 246L 1564 1453
8 BV JUDEŢUL BRAŞOV 7 ORAŞ RÂŞNOV 247L 1225 1161
8 BV JUDEŢUL BRAŞOV 7 ORAŞ RÂŞNOV 248L 1266 1157
8 BV JUDEŢUL BRAŞOV 7 ORAŞ RÂŞNOV 249L 1545 1433
8 BV JUDEŢUL BRAŞOV 7 ORAŞ RÂŞNOV 250L 919 904
8 BV JUDEŢUL BRAŞOV 7 ORAŞ RÂŞNOV 251L 1636 1579
8 BV JUDEŢUL BRAŞOV 7 ORAŞ RÂŞNOV 252L 1457 1399
8 BV JUDEŢUL BRAŞOV 7 ORAŞ RÂŞNOV 253L 1267 1155
8 BV JUDEŢUL BRAŞOV 7 ORAŞ RÂŞNOV 254L 1938 1864
8 BV JUDEŢUL BRAŞOV 7 ORAŞ RÂŞNOV 255L 1803 1727
9 BR JUDEŢUL BRĂILA 43 VIZIRU 275L 1474 1188
9 BR JUDEŢUL BRĂILA 43 VIZIRU 276L 1748 1465
9 BR JUDEŢUL BRĂILA 43 VIZIRU 277L 924 769
9 BR JUDEŢUL BRĂILA 43 VIZIRU 278L 888 758
11 CS JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 45 LĂPUŞNICU MARE 266L 930 761
11 CS JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 45 LĂPUŞNICU MARE 267L 480 404
12 CL JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 5 ORAŞ LEHLIU GARĂ 76L 1573 1357
12 CL JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 5 ORAŞ LEHLIU GARĂ 77L 1614 1493
12 CL JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 5 ORAŞ LEHLIU GARĂ 78L 793 585
12 CL JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 5 ORAŞ LEHLIU GARĂ 79L 1024 1014
12 CL JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 5 ORAŞ LEHLIU GARĂ 80L 370 312
12 CL JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 51 UNIREA 224L 1091 914
12 CL JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 51 UNIREA 225L 1226 1050
14 CT JUDEŢUL CONSTANŢA 51 NICOLAE BĂLCESCU 495L 1300 1177
14 CT JUDEŢUL CONSTANŢA 51 NICOLAE BĂLCESCU 496L 1465 1315
14 CT JUDEŢUL CONSTANŢA 51 NICOLAE BĂLCESCU 497L 1514 1402
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 62 IŞALNIŢA 381L 1668 1481
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 62 IŞALNIŢA 382L 1744 1542
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 1L 1262 1032
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 2L 1548 1378
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 3L 1348 1199
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 4L 1744 1545
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 5L 1219 1118
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 6L 1051 972
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 7L 1778 1553
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 8L 1777 1619
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 9L 1031 961
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 10L 1035 949
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 11L 1234 1096
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 12L 1553 1368
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 13L 1835 1596
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 14L 1796 1722
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 15L 1292 1236
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 16L 1446 1363
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 17L 1288 1261
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 18L 1022 960
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 19L 1335 1198
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 20L 1685 1579
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 21L 1449 1356
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 22L 1516 1435
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 23L 1757 1654
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 24L 1864 1698
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 25L 1802 1711
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 26L 948 840
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 27L 1346 1238
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 28L 1561 1459
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 29L 1363 1230
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 30L 1539 1445
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 31L 1301 1165
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 32L 1301 1230
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 33L 1053 977
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 34L 1179 1055
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 35L 1783 1607
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 36L 1736 1572
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 37L 1594 1405
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 38L 1717 1602
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 39L 1176 1063
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 40L 878 793
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 41L 1367 1257
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 42L 1708 1625
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 43L 1739 1644
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 44L 1558 1434
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 45L 1506 1451
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 46L 1414 1360
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 47L 1651 1558
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 48L 1601 1503
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 49L 1192 1042
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 50L 1483 1282
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 51L 1377 1271
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 52L 1943 1822
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 53L 1888 1739
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 54L 1930 1866
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 55L 1743 1613
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 56L 1634 1478
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 57L 1663 1461
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 58L 1307 1182
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 59L 1983 1800
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 60L 1949 1781
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 61L 969 880
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 62L 1318 1181
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 63L 1927 1775
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 64L 1831 1616
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 65L 1185 1085
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 66L 993 877
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 67L 1868 1810
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 68L 1758 1581
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 69L 1936 1773
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 70L 1682 1554
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 71L 1558 1403
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 72L 1773 1658
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 73L 1725 1631
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 74L 1581 1508
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 75L 1524 1467
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 76L 1572 1486
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 77L 1548 1473
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 78L 1746 1679
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 79L 1798 1709
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 80L 1760 1641
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 81L 1714 1637
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 82L 1708 1570
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 83L 1221 1149
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 84L 1105 1045
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 85L 1283 1219
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 86L 1379 1305
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 87L 1351 1279
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 88L 1681 1570
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 89L 1747 1639
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 90L 1856 1764
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 91L 1744 1635
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 92L 1341 1250
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 93L 1591 1496
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 94L 1426 1333
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 95L 1617 1504
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 96L 1546 1446
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 97L 1409 1310
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 98L 1453 1358
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 99L 1315 1202
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 100L 1210 1148
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 101L 1259 1182
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 102L 1214 1131
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 103L 1995 1920
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 104L 1808 1751
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 105L 1525 1434
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 106L 1435 1372
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 107L 1686 1634
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 108L 1524 1343
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 109L 1425 1353
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 110L 1497 1383
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 111L 1384 1309
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 112L 1502 1446
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 113L 1331 1277
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 114L 1999 1931
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 115L 1756 1562
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 116L 1640 1520
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 117L 1564 1393
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 118L 1529 1396
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 119L 1322 1200
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 120L 1760 1598
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 121L 1661 1504
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 122L 1641 1571
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 123L 948 848
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 124L 1047 992
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 125L 1729 1568
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 126L 987 841
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 127L 1223 1112
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 128L 1732 1585
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 129L 1782 1626
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 130L 1760 1600
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 131L 1709 1535
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 132L 1283 1175
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 133L 1760 1585
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 134L 1903 1775
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 135L 1906 1761
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 136L 1634 1517
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 137L 1003 926
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 138L 1444 1360
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 139L 1636 1545
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 140L 1294 1142
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 141L 1602 1431
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 142L 986 930
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 143L 955 883
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 144L 1628 1479
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 145L 1217 1035
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 146L 1547 1395
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 147L 1518 1299
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 148L 1165 987
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 149L 1157 1057
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 150L 1061 994
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 151L 1275 1195
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 152L 1005 941
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 153L 932 857
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 154L 1339 1254
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 155L 1400 1289
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 156L 1449 1354
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 157L 1465 1367
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 158L 1340 1264
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 159L 1533 1457
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 160L 1510 1430
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 161L 1532 1362
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 162L 1100 968
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 163L 1698 1638
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 164L 1407 1333
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 165L 1273 1231
17 DJ JUDEŢUL DOLJ 1 MUNICIPIUL CRAIOVA 166L 1427 1379
