CFR Cluj Napoca - Concordia Chiajna 2-1
Au marcat: Păun '87, Tiago Lopes '90+4 / Serediuc '35
Rapid Bucureşti - FC Botoşani 2-2
Au marcat: E. Oriol '52, Săpunaru '76 (penalti) / Ivanovici
'25, Vaşvari '74 (penalti)
Pandurii Târgu Jiu - Dinamo Bucureşti 3-2
Au marcat: Nicoară '9, Şandru '55, Nistor '80 / M. Niculae
'13, Alexe '19
Miercuri, 29 aprilie
CS Universitatea Craiova - FC Braşov, ora 17.00
FC Viitorul - Universitatea Cluj Napoca, ora 19.15
Steaua Bucureşti - ASA Târgu Mureş, ora 21.30
Joi, 30 aprilie
Gaz Metan Mediaş - Oţelul Galaţi, ora 17.00
CSMS Iaşi - Ceahlăul Piatra Neamţ, ora 19.15
Petrolul Ploieşti - Astra Giurgiu, ora 21.30
Clasament:
1. Steaua Bucureşti 28 19 3 6 49-17 60 puncte
2. ASA Târgu Mureş 28 17 8 3 41-18 59
3. Petrolul Ploieşti 28 13 9 6 37-20 48
4. CS Universitatea Craiova 28 12 11 5 34-26 47
5. FC Botoşani 29 11 9 9 33-32 42
6. Astra Giurgiu 28 10 11 7 39-23 41
7. Dinamo Bucureşti 29 11 8 10 40-38 41
8. FC Viitorul 28 11 8 9 38-37 41
9. Pandurii Târgu Jiu 29 9 8 12 36-38 35
10. CSMS Iaşi 28 9 8 11 26-31 35
11. Concordia Chiajna 29 6 13 10 31-38 31
12. Gaz Metan Mediaş 28 6 11 11 24-32 29
13. Universitatea Cluj N. 28 7 8 13 24-36 29
14. Rapid Bucureşti 29 7 8 14 18-35 29
15. FC Braşov 28 7 7 14 26-39 28
16. Ceahlăul Piatra Neamţ 28 5 9 14 21-42 24
*17. CFR Cluj N. 29 13 8 8 35-23 23
18. Oţelul Galaţi 28 4 9 15 14-38 21.
*CFR Cluj a fost sancţionată cu 24 de puncte de penalizare
de Comisia de Disciplină, ca urmare a neachitării datoriilor către cinci foşti
jucători.
Nicu OANŢĂ
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu