miercuri, 28 octombrie 2020

Lista judetelor cel mai puternic afectate de COVID 19

 




1. Alba 4464 146
2. Arad 4852 160

3. Arges 6627 48


4. Bacau 7727 133
5. Bihor 5927 216

6. Bistrita-Nasaud 2453 81
7. Botosani 2941 121
8. Brasov 9106 185


9. Braila 3264 29
10. Buzau 3726 56
11. Caras-Severin 2443 71

12. Calarasi 1529 13
13. Cluj 8249 356
14. Constanta 5269 107


15. Covasna 2046 47
16. Dambovita 6163 168
17. Dolj 5800 162

18. Galati 6051 80
19. Giurgiu 1764 44
20. Gorj 2783 49
21. Harghita 2764 92

22. Hunedoara 3954 101
23. Ialomita 2016 47
24. Iasi 9959 267
25. Ilfov 5745 90
26. Maramures 4023 100
27. Mehedinti 2035 29

28. Mures 4601 191
29. Neamt 5751 180

30. Olt 3325 80

31. Prahova 9280 110
32. Satu Mare 1568 54
33. Salaj 2293 113
34. Sibiu 4654 129
35. Suceava 8985 163



36. Teleorman 2918 38
37. Timis 8144 318
38. Tulcea 1409 20
39. Vaslui 4729 71
40. Valcea 4618 100
41. Vrancea 3344 33
42. Mun. Bucuresti 33118 744
43. - 142 1
TOTAL 222.559 5.343

Autoritatile au raportat miercuri, 28 octombrie, 5.343 de cazuri noi de infectii si 107 decese, la 24 de ore.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu