duminică, 26 iulie 2020

12 noi cazuri de COVID-19 înregistrate în Maramureș în ultimele 24 de ore

Până astăzi, 26 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 44.798 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.
25.643 de pacienţi au fost declaraţi vindecaţi şi 3.572 pacienţi asimptomatici au fost externaţi la 10 zile după depistare.
În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 1.120 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuţia pe judeţe a cazurilor per total şi a celor noi o regăsiţi mai jos.
Nr. crt. / Judeţ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri noi confirmate
1. Alba – 677 – 16
2. Arad – 920 – 29
3. Argeş – 2685 – 105
4. Bacău – 1181 – 46
5. Bihor – 785 – 6
6. Bistriţa-Năsăud – 790 – 10
7. Botoşani – 1138 – 7
8. Braşov – 2703 – 30
9. Brăila – 636 – 40
10. Buzău – 1156 – 31
11. Caraş-Severin – 201 – 3
12. Călăraşi – 274 – 4
13. Cluj – 1011 – 7
14. Constanţa – 798 – 26
15. Covasna – 398 – 1
16. Dâmboviţa – 1500 – 71
17. Dolj – 591 – 24
18. Galaţi – 1885 – 41
19. Giurgiu – 371 – 2
20. Gorj – 698 – 19
21. Harghita – 460 – 9
22. Hunedoara – 869 – 9
23. Ialomiţa – 691 – 14
24. Iaşi – 1315 – 55
25. Ilfov – 1160 – 29
26. Maramureş – 344 – 12
27. Mehedinţi – 599 – 68
28. Mureş – 914 – 6
29. Neamţ – 1139 – 11
30. Olt – 635 – 28
31. Prahova – 1511 – 80
32. Satu Mare – 91
33. Sălaj – 156 – 4
34. Sibiu – 856 – 6
35. Suceava – 4409 – 12
36. Teleorman – 312 – 3
37. Timiş – 995 – 12
38. Tulcea – 261 – 6
39. Vaslui – 523 – 57
40. Vâlcea – 381 – 60
41. Vrancea – 1572 – 51
42. Mun. Bucureşti – 5161 – 67
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja pozitivi, 379 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuţia pe judeţe a acestor cazuri o regăsiţi în tabelul de mai jos.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu