Până astăzi, 25 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 43.678 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
25.373 de pacienţi au fost declaraţi vindecaţi şi 3.106 pacienţi asimptomatici au fost externaţi la 10 zile după depistare.
În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 1.284 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuţia pe judeţe a cazurilor per total şi a celor noi o regăsiţi mai jos.
Nr. crt. / Judeţ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri noi confirmate
1. Alba – 661 – 19
2. Arad – 891 – 26
3. Argeş – 2580 – 108
4. Bacău – 1135 – 60
5. Bihor – 779 – 14
6. Bistriţa-Năsăud – 780 – 19
7. Botoşani – 1131 – 6
8. Braşov – 2673 – 30
9. Brăila – 596 – 52
10. Buzău – 1125 – 26
11. Caraş-Severin – 198 -16
12. Călăraşi – 270 – 14
13. Cluj -1004 -31
14. Constanţa – 772 – 27
15. Covasna – 397 – 11
16. Dâmboviţa – 1429 – 16
17. Dolj – 567 – 34
18. Galaţi – 1844 – 22
19. Giurgiu – 369 – 21
20. Gorj – 679 – 36
21. Harghita – 451 – 14
22. Hunedoara – 860 – 12
23. Ialomiţa – 677 – 8
24. Iaşi – 1260 – 40
25. Ilfov – 1131 -26
26. Maramureş – 332 – 19
27. Mehedinţi -531 – 82
28. Mureş – 908 – 16
29. Neamţ – 1128 – 20
30. Olt – 607 – 26
31. Prahova – 1431 – 108
32. Satu Mare – 92 – 5
33. Sălaj – 152 -10
34. Sibiu – 850 -18
35. Suceava – 4397 – 26
36. Teleorman – 309 – 11
37. Timiş – 983 – 66
38. Tulcea – 255 – 3
39. Vaslui – 466 -1*
40. Vâlcea – 321 – 13
41. Vrancea – 1521 – 56
42. Mun. Bucureşti – 5094 – – 118
2. Arad – 891 – 26
3. Argeş – 2580 – 108
4. Bacău – 1135 – 60
5. Bihor – 779 – 14
6. Bistriţa-Năsăud – 780 – 19
7. Botoşani – 1131 – 6
8. Braşov – 2673 – 30
9. Brăila – 596 – 52
10. Buzău – 1125 – 26
11. Caraş-Severin – 198 -16
12. Călăraşi – 270 – 14
13. Cluj -1004 -31
14. Constanţa – 772 – 27
15. Covasna – 397 – 11
16. Dâmboviţa – 1429 – 16
17. Dolj – 567 – 34
18. Galaţi – 1844 – 22
19. Giurgiu – 369 – 21
20. Gorj – 679 – 36
21. Harghita – 451 – 14
22. Hunedoara – 860 – 12
23. Ialomiţa – 677 – 8
24. Iaşi – 1260 – 40
25. Ilfov – 1131 -26
26. Maramureş – 332 – 19
27. Mehedinţi -531 – 82
28. Mureş – 908 – 16
29. Neamţ – 1128 – 20
30. Olt – 607 – 26
31. Prahova – 1431 – 108
32. Satu Mare – 92 – 5
33. Sălaj – 152 -10
34. Sibiu – 850 -18
35. Suceava – 4397 – 26
36. Teleorman – 309 – 11
37. Timiş – 983 – 66
38. Tulcea – 255 – 3
39. Vaslui – 466 -1*
40. Vâlcea – 321 – 13
41. Vrancea – 1521 – 56
42. Mun. Bucureşti – 5094 – – 118
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu